Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 11 | 7 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 53 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 42 |
![]() |
2 | 4 | 5 | 85 |
![]() |
34 | 65 | 4322 | 195 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 120 |
![]() |
3 | 3 | 4 | 107 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 114 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 116 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 141 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 1 | 49 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 1 | 48 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2020-06-27 | 1 | 1 | 0 | 46 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 1 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 180 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 195 |
![]() |
1 | 8 | 2 | 81 |
![]() |
2 | 12 | 3 | 154 |
![]() |
23 | 36 | 4284 | 74 |
![]() |
63003 | 63665 | 50186 | 174 |
![]() |
961 | 962 | 5599 | 89 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 206 | 48 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 164 | 44 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 186 | 46 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 196 | 46 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 200 | 50 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 212 | 48 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 219 | 47 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 199 | 46 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 191 | 45 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 194 | 46 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 230 | 53 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 282 | 48 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 218 | 43 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 190 | 42 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 193 | 43 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 185 | 53 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 197 | 44 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 188 | 89 |
2019-12-19 | 2 | 3 | 209 | 40 |
2019-12-20 | 3 | 3 | 186 | 36 |
2019-12-21 | 3 | 3 | 161 | 35 |
2019-12-22 | 4 | 4 | 153 | 43 |
2019-12-23 | 3 | 3 | 131 | 37 |
2019-12-24 | 1 | 1 | 138 | 51 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 173 | 43 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 148 | 47 |
2019-12-27 | 221 | 221 | 134 | 37 |
2019-12-28 | 520 | 520 | 123 | 42 |
2019-12-29 | 190 | 190 | 131 | 49 |
2019-12-30 | 5 | 5 | 139 | 35 |
2019-12-31 | 9 | 9 | 123 | 35 |
![]() |
10690 | 10804 | 5889 | 64 |
![]() |
10516 | 10761 | 5462 | 83 |
![]() |
2 | 3 | 5556 | 64 |
![]() |
1439 | 1441 | 6156 | 63 |
2019-08-01 | 122 | 122 | 145 | 51 |
2019-08-02 | 120 | 120 | 129 | 47 |
2019-08-03 | 126 | 126 | 164 | 46 |
2019-08-04 | 129 | 129 | 181 | 46 |
2019-08-05 | 127 | 127 | 186 | 55 |
2019-08-06 | 126 | 126 | 214 | 46 |
2019-08-07 | 131 | 131 | 193 | 46 |
2019-08-08 | 33 | 33 | 219 | 45 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 198 | 44 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 173 | 43 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 157 | 38 |
2019-08-12 | 152 | 152 | 155 | 46 |
2019-08-13 | 194 | 194 | 219 | 46 |
2019-08-14 | 143 | 143 | 251 | 43 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 221 | 41 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 217 | 50 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 213 | 63 |
2019-08-18 | 1 | 1 | 190 | 55 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 158 | 60 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 241 | 62 |
2019-08-21 | 0 | 1 | 224 | 54 |
2019-08-22 | 8 | 8 | 239 | 51 |
2019-08-23 | 1 | 1 | 207 | 50 |
2019-08-24 | 2 | 2 | 185 | 62 |
2019-08-25 | 2 | 2 | 222 | 52 |
2019-08-26 | 1 | 1 | 181 | 59 |
2019-08-27 | 1 | 1 | 235 | 52 |
2019-08-28 | 17 | 18 | 206 | 46 |
2019-08-29 | 1 | 1 | 194 | 47 |
2019-08-30 | 1 | 1 | 215 | 45 |
2019-08-31 | 1 | 1 | 224 | 53 |
![]() |
7924 | 7934 | 4891 | 76 |
![]() |
6391 | 6455 | 2529 | 55 |
![]() |
8705 | 8800 | 2221 | 148 |
![]() |
13863 | 13944 | 3021 | 160 |
![]() |
1860 | 1873 | 3338 | 174 |
![]() |
471 | 490 | 2992 | 46 |
![]() |
181 | 198 | 2532 | 71 |
2019-01-01 | 3 | 3 | 48 | 41 |
2019-01-02 | 5 | 5 | 46 | 47 |
2019-01-03 | 2 | 2 | 45 | 36 |
2019-01-04 | 9 | 10 | 41 | 41 |
2019-01-05 | 68 | 68 | 48 | 44 |
2019-01-06 | 24 | 24 | 44 | 41 |
2019-01-07 | 6 | 7 | 46 | 41 |
2019-01-08 | 9 | 10 | 61 | 43 |
2019-01-09 | 1 | 7 | 66 | 48 |
2019-01-10 | 1 | 1 | 63 | 54 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 47 | 48 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 71 | 71 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 68 | 54 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 82 | 36 |
2019-01-15 | 1 | 2 | 103 | 39 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 89 | 38 |
2019-01-17 | 1 | 1 | 84 | 40 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 82 | 35 |
2019-01-19 | 1 | 1 | 74 | 38 |
2019-01-20 | 0 | 1 | 59 | 31 |
2019-01-21 | 4 | 5 | 94 | 38 |
2019-01-22 | 1 | 1 | 75 | 34 |
2019-01-23 | 1 | 2 | 113 | 47 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 122 | 38 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 110 | 31 |
2019-01-26 | 1 | 1 | 125 | 35 |
2019-01-27 | 8 | 8 | 134 | 32 |
2019-01-28 | 13 | 15 | 134 | 30 |
2019-01-29 | 22 | 23 | 127 | 29 |
2019-01-30 | 0 | 1 | 127 | 31 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 104 | 40 |
![]() |
887 | 1110 | 8193 | 204 |
![]() |
148 | 166 | 1048 | 91 |
![]() |
15 | 25 | 1624 | 132 |
![]() |
161 | 167 | 796 | 204 |
![]() |
13 | 24 | 477 | 66 |
![]() |
42 | 57 | 1113 | 61 |
![]() |
165 | 189 | 1404 | 129 |
![]() |
286 | 329 | 376 | 171 |
![]() |
2 | 9 | 6 | 36 |
![]() |
3 | 12 | 21 | 37 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 7 | 17 |
2018-04-02 | 1 | 1 | 8 | 17 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-04-10 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018-04-12 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2018-04-13 | 0 | 2 | 0 | 24 |
2018-04-14 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2018-04-18 | 0 | 2 | 1 | 23 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018-04-24 | 1 | 1 | 0 | 32 |
2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-04-26 | 0 | 1 | 1 | 24 |
2018-04-27 | 1 | 3 | 0 | 21 |
2018-04-28 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
21 | 37 | 352 | 41 |
![]() |
20 | 61 | 544 | 39 |
![]() |
11 | 34 | 432 | 41 |
![]() |
451 | 657 | 4582 | 197 |
![]() |
6 | 17 | 433 | 36 |
![]() |
8 | 23 | 403 | 197 |
![]() |
6 | 25 | 554 | 44 |
![]() |
234 | 255 | 417 | 49 |
![]() |
5 | 11 | 393 | 40 |
![]() |
124 | 135 | 342 | 40 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 18 | 20 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 7 | 15 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 15 | 23 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 18 | 22 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 6 | 29 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 9 | 26 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 9 | 27 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 20 | 21 |
2017-07-10 | 0 | 2 | 18 | 22 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 16 | 23 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 17 | 17 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 6 | 28 |
2017-07-15 | 3 | 3 | 7 | 25 |
2017-07-16 | 76 | 76 | 6 | 28 |
2017-07-17 | 44 | 44 | 14 | 30 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 27 | 37 |
2017-07-19 | 0 | 1 | 12 | 32 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 4 | 27 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 9 | 31 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 7 | 28 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 10 | 40 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 11 | 33 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 6 | 25 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 8 | 37 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 10 | 32 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 6 | 38 |
2017-07-29 | 1 | 3 | 6 | 26 |
2017-07-30 | 0 | 4 | 7 | 31 |
2017-07-31 | 0 | 2 | 15 | 32 |
![]() |
6 | 11 | 344 | 34 |
![]() |
5 | 30 | 351 | 31 |
![]() |
15 | 40 | 443 | 31 |
![]() |
12 | 33 | 335 | 32 |
![]() |
15 | 29 | 297 | 40 |
![]() |
15 | 48 | 270 | 35 |
![]() |
618 | 826 | 1067 | 122 |
![]() |
11 | 27 | 65 | 27 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 4 | 22 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-12-04 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2016-12-05 | 0 | 7 | 4 | 21 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 6 | 27 |
2016-12-07 | 2 | 4 | 0 | 23 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-12-10 | 1 | 3 | 1 | 27 |
2016-12-11 | 2 | 3 | 4 | 19 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2016-12-16 | 1 | 2 | 1 | 22 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2016-12-24 | 1 | 1 | 0 | 22 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-12-27 | 3 | 5 | 2 | 19 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 3 | 22 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2016-12-31 | 1 | 1 | 4 | 22 |
![]() |
13 | 29 | 95 | 28 |
![]() |
7 | 29 | 73 | 29 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 4 | 22 |
2016-10-02 | 0 | 1 | 4 | 17 |
2016-10-03 | 0 | 4 | 1 | 19 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2016-10-05 | 0 | 1 | 3 | 20 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 4 | 23 |
2016-10-16 | 1 | 2 | 2 | 21 |
2016-10-17 | 0 | 3 | 2 | 22 |
2016-10-18 | 1 | 1 | 3 | 23 |
2016-10-19 | 0 | 2 | 3 | 24 |
2016-10-20 | 0 | 1 | 1 | 21 |
2016-10-21 | 2 | 2 | 2 | 18 |
2016-10-22 | 2 | 2 | 4 | 16 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2016-10-24 | 0 | 3 | 3 | 17 |
2016-10-25 | 0 | 2 | 2 | 20 |
2016-10-26 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2016-10-27 | 1 | 1 | 4 | 29 |
2016-10-28 | 0 | 2 | 5 | 23 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 2 | 21 |
![]() |
5 | 18 | 73 | 29 |
![]() |
3 | 12 | 47 | 27 |
![]() |
116 | 123 | 16 | 22 |
![]() |
281 | 288 | 20 | 74 |
![]() |
8 | 15 | 70 | 33 |
![]() |
56 | 66 | 128 | 51 |
![]() |
58 | 92 | 145 | 122 |
![]() |
39 | 83 | 139 | 48 |
![]() |
21 | 44 | 196 | 60 |
![]() |
229 | 803 | 5057 | 282 |
![]() |
14 | 34 | 127 | 97 |
![]() |
13 | 34 | 277 | 38 |
![]() |
10 | 43 | 758 | 131 |
2015-10-01 | 0 | 1 | 29 | 73 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 19 | 33 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 20 | 28 |
2015-10-04 | 0 | 1 | 26 | 31 |
2015-10-05 | 1 | 1 | 18 | 30 |
2015-10-06 | 1 | 6 | 14 | 28 |
2015-10-07 | 2 | 6 | 32 | 35 |
2015-10-08 | 0 | 3 | 35 | 29 |
2015-10-09 | 1 | 3 | 20 | 34 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 25 | 34 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 32 | 30 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 28 | 45 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 16 | 40 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 22 | 27 |
2015-10-15 | 2 | 3 | 27 | 29 |
2015-10-16 | 0 | 2 | 27 | 29 |
2015-10-17 | 0 | 1 | 21 | 30 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 24 | 25 |
2015-10-19 | 1 | 4 | 28 | 27 |
2015-10-20 | 2 | 5 | 25 | 28 |
2015-10-21 | 0 | 5 | 35 | 32 |
2015-10-22 | 0 | 1 | 24 | 30 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 38 | 26 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 31 | 22 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 24 | 131 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 28 | 26 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 10 | 24 |
2015-10-28 | 0 | 0 | 18 | 27 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 31 | 24 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 19 | 26 |
2015-10-31 | 0 | 1 | 12 | 24 |
![]() |
10 | 46 | 471 | 282 |
![]() |
17 | 53 | 466 | 265 |
![]() |
21 | 82 | 883 | 64 |
![]() |
33 | 115 | 629 | 81 |
![]() |
29 | 65 | 237 | 43 |
![]() |
17 | 43 | 202 | 48 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 6 | 32 |
2015-04-02 | 0 | 2 | 5 | 26 |
2015-04-03 | 1 | 1 | 6 | 27 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 8 | 37 |
2015-04-05 | 3 | 4 | 3 | 29 |
2015-04-06 | 1 | 9 | 3 | 26 |
2015-04-07 | 5 | 6 | 7 | 35 |
2015-04-08 | 0 | 1 | 6 | 31 |
2015-04-09 | 1 | 3 | 5 | 34 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 5 | 39 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 4 | 31 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 3 | 35 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 5 | 28 |
2015-04-14 | 1 | 1 | 6 | 28 |
2015-04-15 | 1 | 1 | 8 | 35 |
2015-04-16 | 0 | 1 | 4 | 31 |
2015-04-17 | 0 | 0 | 10 | 34 |
2015-04-18 | 1 | 3 | 9 | 35 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 9 | 25 |
2015-04-20 | 0 | 1 | 10 | 33 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 10 | 33 |
2015-04-22 | 0 | 0 | 6 | 27 |
2015-04-23 | 0 | 1 | 10 | 36 |
2015-04-24 | 1 | 1 | 9 | 31 |
2015-04-25 | 0 | 1 | 5 | 35 |
2015-04-26 | 0 | 0 | 8 | 30 |
2015-04-27 | 0 | 0 | 8 | 31 |
2015-04-28 | 2 | 4 | 9 | 28 |
2015-04-29 | 0 | 2 | 6 | 37 |
2015-04-30 | 0 | 1 | 9 | 48 |
![]() |
21 | 102 | 240 | 93 |
2015-03-01 | 1 | 3 | 6 | 32 |
2015-03-02 | 0 | 5 | 6 | 35 |
2015-03-03 | 0 | 7 | 10 | 30 |
2015-03-04 | 1 | 2 | 9 | 29 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 14 | 27 |
2015-03-06 | 0 | 0 | 12 | 31 |
2015-03-07 | 0 | 5 | 7 | 32 |
2015-03-08 | 1 | 3 | 8 | 28 |
2015-03-09 | 0 | 2 | 8 | 36 |
2015-03-10 | 3 | 11 | 6 | 37 |
2015-03-11 | 0 | 5 | 8 | 31 |
2015-03-12 | 0 | 9 | 8 | 31 |
2015-03-13 | 1 | 2 | 13 | 36 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 6 | 36 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 11 | 28 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 15 | 27 |
2015-03-17 | 2 | 2 | 11 | 25 |
2015-03-18 | 1 | 3 | 12 | 93 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 3 | 41 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 4 | 54 |
2015-03-21 | 1 | 3 | 7 | 41 |
2015-03-22 | 1 | 7 | 9 | 47 |
2015-03-23 | 6 | 12 | 1 | 39 |
2015-03-24 | 0 | 4 | 5 | 31 |
2015-03-25 | 0 | 2 | 5 | 31 |
2015-03-26 | 2 | 5 | 7 | 36 |
2015-03-27 | 0 | 1 | 3 | 25 |
2015-03-28 | 1 | 1 | 9 | 35 |
2015-03-29 | 0 | 3 | 6 | 34 |
2015-03-30 | 0 | 5 | 4 | 31 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 7 | 46 |
![]() |
21 | 92 | 202 | 46 |
![]() |
23 | 94 | 565 | 41 |
![]() |
234 | 1083 | 4202 | 61 |
![]() |
22 | 67 | 896 | 44 |
![]() |
30 | 119 | 174 | 46 |
![]() |
31 | 94 | 192 | 51 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 8 | 45 |
2014-10-02 | 0 | 1 | 9 | 35 |
2014-10-03 | 2 | 4 | 10 | 36 |
2014-10-04 | 2 | 2 | 5 | 38 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 4 | 42 |
2014-10-06 | 0 | 1 | 5 | 36 |
2014-10-07 | 2 | 9 | 7 | 38 |
2014-10-08 | 0 | 2 | 7 | 32 |
2014-10-09 | 2 | 8 | 12 | 38 |
2014-10-10 | 0 | 3 | 4 | 37 |
2014-10-11 | 2 | 3 | 9 | 38 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 4 | 33 |
2014-10-13 | 0 | 3 | 9 | 36 |
2014-10-14 | 0 | 0 | 14 | 34 |
2014-10-15 | 2 | 4 | 6 | 39 |
2014-10-16 | 0 | 3 | 3 | 46 |
2014-10-17 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2014-10-18 | 0 | 0 | 5 | 33 |
2014-10-19 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2014-10-20 | 8 | 17 | 7 | 47 |
2014-10-21 | 0 | 7 | 6 | 36 |
2014-10-22 | 5 | 12 | 9 | 51 |
2014-10-23 | 0 | 1 | 4 | 39 |
2014-10-24 | 1 | 1 | 7 | 36 |
2014-10-25 | 1 | 2 | 4 | 38 |
2014-10-26 | 3 | 3 | 8 | 40 |
2014-10-27 | 1 | 8 | 2 | 42 |
2014-10-28 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2014-10-29 | 0 | 0 | 4 | 30 |
2014-10-30 | 0 | 0 | 7 | 31 |
2014-10-31 | 0 | 0 | 7 | 40 |
![]() |
20 | 123 | 214 | 53 |
![]() |
16 | 97 | 163 | 59 |
![]() |
23 | 66 | 175 | 54 |
![]() |
12 | 64 | 225 | 61 |
2014-06-01 | 1 | 1 | 3 | 20 |
2014-06-02 | 0 | 1 | 6 | 29 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 6 | 29 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 9 | 24 |
2014-06-05 | 0 | 2 | 9 | 39 |
2014-06-06 | 0 | 2 | 9 | 31 |
2014-06-07 | 1 | 3 | 3 | 44 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2014-06-09 | 1 | 1 | 3 | 36 |
2014-06-10 | 0 | 5 | 19 | 30 |
2014-06-11 | 1 | 4 | 16 | 45 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 38 | 36 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 19 | 30 |
2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-06-17 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2014-06-18 | 1 | 4 | 8 | 27 |
2014-06-19 | 0 | 7 | 12 | 22 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 4 | 31 |
2014-06-21 | 0 | 0 | 6 | 27 |
2014-06-22 | 0 | 3 | 3 | 34 |
2014-06-23 | 1 | 2 | 2 | 25 |
2014-06-24 | 2 | 10 | 17 | 61 |
2014-06-25 | 1 | 9 | 4 | 29 |
2014-06-26 | 0 | 3 | 6 | 26 |
2014-06-27 | 1 | 2 | 5 | 24 |
2014-06-28 | 0 | 2 | 7 | 22 |
2014-06-29 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2014-06-30 | 2 | 3 | 5 | 33 |
![]() |
10 | 62 | 124 | 45 |
![]() |
24 | 116 | 303 | 41 |
2014-04-01 | 2 | 10 | 5 | 33 |
2014-04-02 | 2 | 5 | 7 | 30 |
2014-04-03 | 0 | 6 | 14 | 28 |
2014-04-04 | 1 | 6 | 10 | 32 |
2014-04-05 | 0 | 4 | 3 | 34 |
2014-04-06 | 1 | 3 | 9 | 24 |
2014-04-07 | 0 | 2 | 16 | 25 |
2014-04-08 | 4 | 11 | 4 | 33 |
2014-04-09 | 0 | 3 | 16 | 41 |
2014-04-10 | 0 | 2 | 12 | 26 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 5 | 32 |
2014-04-12 | 2 | 4 | 10 | 29 |
2014-04-13 | 4 | 6 | 6 | 29 |
2014-04-14 | 1 | 9 | 9 | 24 |
2014-04-15 | 0 | 2 | 17 | 23 |
2014-04-16 | 0 | 1 | 4 | 30 |
2014-04-17 | 0 | 3 | 7 | 33 |
2014-04-18 | 0 | 1 | 6 | 34 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 16 | 25 |
2014-04-20 | 1 | 1 | 10 | 27 |
2014-04-21 | 0 | 6 | 14 | 30 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 15 | 28 |
2014-04-23 | 0 | 2 | 8 | 36 |
2014-04-24 | 1 | 3 | 8 | 30 |
2014-04-25 | 0 | 2 | 9 | 33 |
2014-04-26 | 1 | 3 | 13 | 26 |
2014-04-27 | 1 | 1 | 19 | 31 |
2014-04-28 | 1 | 4 | 11 | 38 |
2014-04-29 | 1 | 5 | 7 | 37 |
2014-04-30 | 1 | 11 | 13 | 33 |
![]() |
15 | 96 | 359 | 42 |
![]() |
13 | 75 | 336 | 43 |
![]() |
18 | 104 | 1041 | 54 |
![]() |
406 | 905 | 49785 | 66 |
![]() |
14 | 43 | 2084 | 54 |
![]() |
64 | 114 | 3556 | 55 |
2013-11-01 | 2 | 3 | 107 | 38 |
2013-11-02 | 0 | 1 | 121 | 42 |
2013-11-03 | 0 | 0 | 111 | 46 |
2013-11-04 | 1 | 2 | 115 | 36 |
2013-11-05 | 1 | 1 | 140 | 42 |
2013-11-06 | 0 | 2 | 132 | 35 |
2013-11-07 | 0 | 1 | 109 | 37 |
2013-11-08 | 1 | 4 | 123 | 31 |
2013-11-09 | 1 | 3 | 134 | 42 |
2013-11-10 | 0 | 0 | 133 | 33 |
2013-11-11 | 0 | 0 | 149 | 35 |
2013-11-12 | 1 | 5 | 200 | 50 |
2013-11-13 | 0 | 0 | 177 | 47 |
2013-11-14 | 7 | 8 | 162 | 55 |
2013-11-15 | 5 | 8 | 128 | 49 |
2013-11-16 | 12 | 12 | 104 | 46 |
2013-11-17 | 6 | 6 | 85 | 32 |
2013-11-18 | 12 | 14 | 87 | 27 |
2013-11-19 | 0 | 0 | 93 | 52 |
2013-11-20 | 0 | 5 | 96 | 34 |
2013-11-21 | 1 | 2 | 76 | 25 |
2013-11-22 | 1 | 3 | 93 | 35 |
2013-11-23 | 0 | 2 | 118 | 36 |
2013-11-24 | 2 | 4 | 111 | 34 |
2013-11-25 | 8 | 10 | 102 | 32 |
2013-11-26 | 0 | 1 | 118 | 31 |
2013-11-27 | 0 | 0 | 123 | 30 |
2013-11-28 | 1 | 4 | 127 | 35 |
2013-11-29 | 1 | 8 | 95 | 36 |
2013-11-30 | 1 | 5 | 87 | 28 |
![]() |
22 | 80 | 2864 | 46 |
![]() |
30 | 52 | 2897 | 55 |
2013-09-01 | 0 | 1 | 65 | 33 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 89 | 29 |
2013-09-03 | 4 | 5 | 127 | 29 |
2013-09-04 | 5 | 7 | 139 | 44 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 116 | 31 |
